

SIPLACE TX 配备全新 CP20 贴装头以及全新的 SIPLACE Xi 智能供料器,再一次刷新了其性能表现。有了新的 SIPLACE 托盘单元和两个固定的高级相机系统,SIPLACE TX 现在也可以用作节省空间的线端机器。它在输送系统、组件送料和智能软件选项方面具有独特的灵活性。模块化、灵活、开放 ——SIPLACE TX 通过标准接口和越来越多的自动化选项,无缝地融入 ASMPT 的开放式自动化概念并用于集成化智慧工厂,作为先进的高性能产品,适用于各种类型的电子生产。
新SIPLACE料盘单元:SIPLACE料盘单元能够在一个设计紧凑的的托盘中不间断地续料



设备参数
机器类型 | SIPLACE TX2i(em No.588300) | SIPLACE TX2(em No.58302) | SIPLACE TX1(tem No.588301) | |
贴装速度(基准速度) | 高达96,000cph | 高达85,500cph | 高达44,000cph | |
机器尺寸(长x 宽 x 高) | 1.00m x 2.23m x 1.45m | 1.00m x 2.47m x 1.45m | 1.00m x 2.35m x 1.45m | |
贴装头 | CP20 贴装头、CPP 贴装头、TWIN 贴装头 | |||
元器件范围 | 0.12mm x 0.12mm 至 200mm x 110mm* | |||
PCB 尺寸(长X宽) | 50mm x 45mm 至 590mm* x 260mm(双轨) 50mm x 45mm 至 590mm* x 460mm(单轨模式) | |||
供料方式 | 高达80×8mm 供料器、JEDEC 料盘、线性浸单元、点胶供料器、压力验证供料器、SIPLACE 盘单元。 | |||
耗电量 | 2.0KW(配备真空泵),1.2KW(不配备真空泵) | |||
耗气量 | 120Nl/min(配备真空泵) | 70N/min(配备真空泵) | ||
备注;长板选项【非长板选项时,PCB较大长度为375mm】 | ||||
贴装头参数
贴装头 | Placement Head CP20 | Placement Head CPP | Placement Head TWIN |
元器件范围 | 0.12mm x 0.12mm 至 8.2mm x 8.2mm | 01005 至 50mm x 40mm | 0201 至 200 mm x 110mm |
元器件高度 | 4mm | 15.5mm | 25mm |
贴装精度 | 25um | 34um | 22um |
较佳性能(基准速度 | 48,000 cph | 25,500cph | 5.500 cph |
贴装压力 | 0.5N 至 4.5N | 1.0N 至 15N | 1.0N 至 30N |
SIPLACE TX 配备全新 CP20 贴装头以及全新的 SIPLACE Xi 智能供料器,再一次刷新了其性能表现。有了新的 SIPLACE 托盘单元和两个固定的高级相机系统,SIPLACE TX 现在也可以用作节省空间的线端机器。它在输送系统、组件送料和智能软件选项方面具有独特的灵活性。模块化、灵活、开放 ——SIPLACE TX 通过标准接口和越来越多的自动化选项,无缝地融入 ASMPT 的开放式自动化概念并用于集成化智慧工厂,作为先进的高性能产品,适用于各种类型的电子生产。
新SIPLACE料盘单元:SIPLACE料盘单元能够在一个设计紧凑的的托盘中不间断地续料



设备参数
机器类型 | SIPLACE TX2i(em No.588300) | SIPLACE TX2(em No.58302) | SIPLACE TX1(tem No.588301) | |
贴装速度(基准速度) | 高达96,000cph | 高达85,500cph | 高达44,000cph | |
机器尺寸(长x 宽 x 高) | 1.00m x 2.23m x 1.45m | 1.00m x 2.47m x 1.45m | 1.00m x 2.35m x 1.45m | |
贴装头 | CP20 贴装头、CPP 贴装头、TWIN 贴装头 | |||
元器件范围 | 0.12mm x 0.12mm 至 200mm x 110mm* | |||
PCB 尺寸(长X宽) | 50mm x 45mm 至 590mm* x 260mm(双轨) 50mm x 45mm 至 590mm* x 460mm(单轨模式) | |||
供料方式 | 高达80×8mm 供料器、JEDEC 料盘、线性浸单元、点胶供料器、压力验证供料器、SIPLACE 盘单元。 | |||
耗电量 | 2.0KW(配备真空泵),1.2KW(不配备真空泵) | |||
耗气量 | 120Nl/min(配备真空泵) | 70N/min(配备真空泵) | ||
备注;长板选项【非长板选项时,PCB较大长度为375mm】 | ||||
贴装头参数
贴装头 | Placement Head CP20 | Placement Head CPP | Placement Head TWIN |
元器件范围 | 0.12mm x 0.12mm 至 8.2mm x 8.2mm | 01005 至 50mm x 40mm | 0201 至 200 mm x 110mm |
元器件高度 | 4mm | 15.5mm | 25mm |
贴装精度 | 25um | 34um | 22um |
较佳性能(基准速度 | 48,000 cph | 25,500cph | 5.500 cph |
贴装压力 | 0.5N 至 4.5N | 1.0N 至 15N | 1.0N 至 30N |
