


特点和优势
高速高效点胶系统带来更高产能强大的工艺控制系统确保点胶质量先进的监测装置提供可追踪性相机使编程更为简单,可选的图形识别系统保证点胶位置精确不锈钢表面设计,方便清洗系统,提高对试剂的耐腐蚀性
技术规格
运动系统Motion System | |
X 行程 X-Travel | 500mm |
Y 行程 Y-Travel | 525mm |
Z 行程 Z-Travel | 100mm |
X-Y 较大速度X-Y Maximum Velocity | 1000mm / 秒 |
X-Y 加速度 X-Y Acceleration | 1g peak with S-curve |
Z 轴速度 Z-Axis Velocity | 250mm/s |
X-Y 可重复性 X-Y Repeatability | ±0.010mm 3sigma |
轨道Conveyor | |
链条式In line | 可选左进右出或者右进左出Chain Conveyor.Left to right or Right to left |
调宽范围Motor driven with adjustment | 35~475mm |
较大轨道间隙Maximum Clearance | 上下各100mm 100mm above and below PCB |
较大承重:7kg | Maximum PCB weight:7kg |
阀体配置Valve Compatible | |
水帘阀FC-280 Film Coat Applicator FC-280 | |
雾化阀SC-350 Spray Coat Applicator SC-350 | |
其它阀体配置可联系技术人员 | |
涂敷区域 | |
在线 | 500 x 440 毫米 (19.7 x 17.3 英寸) 带溶剂清洗台和/或 LFWC:500 x 440 毫 米 (19.7 x 17.3 英寸) |
带溶剂清洗台、LFWC 和摄像头 | 420 x 440 毫米 (16.5 x 17.3 英寸) |
注:双阀应用会减少每个点胶头的总点胶面积 。细节请联系工厂 | |
厂区要求 | |
系统占地面积 | 1000 毫米宽 x 1329 毫米深 计算机键盘和屏幕在前方另占 527 毫米 底部开门要求前方有 855 毫米的开门空间,推荐后面留 1000 毫米空间 |
压缩空气供应 | 620 kPa (90 psi. 6.2Bar), 具体看配置 |
通风装置要求 | 17 立方米/分钟 @25.4 毫米水柱 (600 SCFM @ 1.0 英寸 水柱) |
主电源 | 220 VAC, 10 A (较大),50/60 Hz |
噪音 | 较大值≤ 76.0 dBA ; 平均 ≤70.7 dBA |
系统重量 | 426 千克 |

特点和优势
高速高效点胶系统带来更高产能强大的工艺控制系统确保点胶质量先进的监测装置提供可追踪性相机使编程更为简单,可选的图形识别系统保证点胶位置精确不锈钢表面设计,方便清洗系统,提高对试剂的耐腐蚀性
技术规格
运动系统Motion System | |
X 行程 X-Travel | 500mm |
Y 行程 Y-Travel | 525mm |
Z 行程 Z-Travel | 100mm |
X-Y 较大速度X-Y Maximum Velocity | 1000mm / 秒 |
X-Y 加速度 X-Y Acceleration | 1g peak with S-curve |
Z 轴速度 Z-Axis Velocity | 250mm/s |
X-Y 可重复性 X-Y Repeatability | ±0.010mm 3sigma |
轨道Conveyor | |
链条式In line | 可选左进右出或者右进左出Chain Conveyor.Left to right or Right to left |
调宽范围Motor driven with adjustment | 35~475mm |
较大轨道间隙Maximum Clearance | 上下各100mm 100mm above and below PCB |
较大承重:7kg | Maximum PCB weight:7kg |
阀体配置Valve Compatible | |
水帘阀FC-280 Film Coat Applicator FC-280 | |
雾化阀SC-350 Spray Coat Applicator SC-350 | |
其它阀体配置可联系技术人员 | |
涂敷区域 | |
在线 | 500 x 440 毫米 (19.7 x 17.3 英寸) 带溶剂清洗台和/或 LFWC:500 x 440 毫 米 (19.7 x 17.3 英寸) |
带溶剂清洗台、LFWC 和摄像头 | 420 x 440 毫米 (16.5 x 17.3 英寸) |
注:双阀应用会减少每个点胶头的总点胶面积 。细节请联系工厂 | |
厂区要求 | |
系统占地面积 | 1000 毫米宽 x 1329 毫米深 计算机键盘和屏幕在前方另占 527 毫米 底部开门要求前方有 855 毫米的开门空间,推荐后面留 1000 毫米空间 |
压缩空气供应 | 620 kPa (90 psi. 6.2Bar), 具体看配置 |
通风装置要求 | 17 立方米/分钟 @25.4 毫米水柱 (600 SCFM @ 1.0 英寸 水柱) |
主电源 | 220 VAC, 10 A (较大),50/60 Hz |
噪音 | 较大值≤ 76.0 dBA ; 平均 ≤70.7 dBA |
系统重量 | 426 千克 |
