




AD838L 系列独有物料处理能力,特别适用于易碎、易刮伤基板
•进阶版专利焊头设计,达至更高时产能
•特大基板处理能力 – 300mm x 100mm
•更高精度固晶选项
• 准确至 ± 15µm @ 3σ XY 固晶位置*
• 专利工艺技术,更高精度选项仍能保持高时产能
•全自动化生产,节省人力资源
• 自动物料处理能力
• 自动装卸晶圆系统 (选项)
• 自动转换吸嘴 (选项)
运用载船设计概念:免除拖片、载具送片,保护基板底部的电极镀层,轻松处理易碎基板,高速、高精度送片,由线性马达驱动。上下移动砧座设计,可自行补偿 Z 行程,避免夹片时夹碎基板,高灵活性基板处理。
基板尺寸:大至 100mm(宽)×300mm(长)。
厚度范围:0.1 - 3.0mm(包括翘片)。
支持反向送片:以处理多芯片封装产品。

双点胶系统,线性马达驱动 XY 行程,银浆点印更快、更准。单独控制,节省生产成本,高耐用性及可靠性。适用于各式各样银浆、导电或非导电胶水,亦可选择双滴胶系统。

系统能力 | 晶圆处理系统 | ||
时产量 | 12,000+(ASMPT内部检测组件) | 进料种类夹环/晶圆扩张器 | |
XY位置精确度 | ±1.0mil(25um)@30* | ||
选项:上视式镜头 | t0.6mil(15um)@3o | ||
晶片旋转 | ±3@30 | 图像识别系统 | |
选项:上视式镜头 | 士1@30* | 图像识别系统全彩,256级灰阶度 | |
*芯片尺寸≥1mm×1mm | |||
物料处理能力 | 自动转换吸咀系统(选项) | ||
芯片尺寸 | 6×6mil-400×400mil | 可容纳吸咀数量 | 较多4个 |
(0.15×0.15mm-10.16×10.16mm) | |||
选项:上视式镜头 | 6×6mil-80×80mil | 所需设施 | |
覆晶处理能力 | 可选项配置 | 电压 | 100-240VAC(单相)(工厂预设) |
频率 | 50/60Hz(工厂预设) | ||
基板尺寸 | 较大负载电流 | 11.5A@220V | |
长 | 2.36-11.81(60-300mm) | 平均功耗 | -1,500W@220V |
2.36”-3.94"(60-100mm) | |||
厚 | 5-118mil(0.12-3.00mm) | 压缩空气压力 | 较少87PSI(6bar) |
人气口数量 | 2(010mm外径) | ||
料盒尺寸 | 压缩空气流量 | 88LPM+247LPM@6bar | |
长 | 2.36-12.20(60-310mm) | ||
2.36-4.33"(60-110mm) | 机台尺寸及重量 | ||
高 | 2.68"-7.48*(68-190mm) | ||
标准(宽x深×高) | 76.0"×56.7'×81.9* | ||
焊头 | |||
固晶压力 | 可编程(30-300g) | 重量 | 约2,684Ib(1,220kg) |



AD838L 系列独有物料处理能力,特别适用于易碎、易刮伤基板
•进阶版专利焊头设计,达至更高时产能
•特大基板处理能力 – 300mm x 100mm
•更高精度固晶选项
• 准确至 ± 15µm @ 3σ XY 固晶位置*
• 专利工艺技术,更高精度选项仍能保持高时产能
•全自动化生产,节省人力资源
• 自动物料处理能力
• 自动装卸晶圆系统 (选项)
• 自动转换吸嘴 (选项)
运用载船设计概念:免除拖片、载具送片,保护基板底部的电极镀层,轻松处理易碎基板,高速、高精度送片,由线性马达驱动。上下移动砧座设计,可自行补偿 Z 行程,避免夹片时夹碎基板,高灵活性基板处理。
基板尺寸:大至 100mm(宽)×300mm(长)。
厚度范围:0.1 - 3.0mm(包括翘片)。
支持反向送片:以处理多芯片封装产品。

双点胶系统,线性马达驱动 XY 行程,银浆点印更快、更准。单独控制,节省生产成本,高耐用性及可靠性。适用于各式各样银浆、导电或非导电胶水,亦可选择双滴胶系统。

系统能力 | 晶圆处理系统 | ||
时产量 | 12,000+(ASMPT内部检测组件) | 进料种类夹环/晶圆扩张器 | |
XY位置精确度 | ±1.0mil(25um)@30* | ||
选项:上视式镜头 | t0.6mil(15um)@3o | ||
晶片旋转 | ±3@30 | 图像识别系统 | |
选项:上视式镜头 | 士1@30* | 图像识别系统全彩,256级灰阶度 | |
*芯片尺寸≥1mm×1mm | |||
物料处理能力 | 自动转换吸咀系统(选项) | ||
芯片尺寸 | 6×6mil-400×400mil | 可容纳吸咀数量 | 较多4个 |
(0.15×0.15mm-10.16×10.16mm) | |||
选项:上视式镜头 | 6×6mil-80×80mil | 所需设施 | |
覆晶处理能力 | 可选项配置 | 电压 | 100-240VAC(单相)(工厂预设) |
频率 | 50/60Hz(工厂预设) | ||
基板尺寸 | 较大负载电流 | 11.5A@220V | |
长 | 2.36-11.81(60-300mm) | 平均功耗 | -1,500W@220V |
2.36”-3.94"(60-100mm) | |||
厚 | 5-118mil(0.12-3.00mm) | 压缩空气压力 | 较少87PSI(6bar) |
人气口数量 | 2(010mm外径) | ||
料盒尺寸 | 压缩空气流量 | 88LPM+247LPM@6bar | |
长 | 2.36-12.20(60-310mm) | ||
2.36-4.33"(60-110mm) | 机台尺寸及重量 | ||
高 | 2.68"-7.48*(68-190mm) | ||
标准(宽x深×高) | 76.0"×56.7'×81.9* | ||
焊头 | |||
固晶压力 | 可编程(30-300g) | 重量 | 约2,684Ib(1,220kg) |
