

AD8312Plus是专为集成电路及分离式组件应用而设的全自动固晶机。有了超快速和高精度的优点,更配有出色的滴胶控制系统,AD8312Plus定是您处理12”(较大)晶圆固晶好的选择。
•高产能:时产量高达17,000*
•超卓的XY焊位精确度–标准模式:±20µm@3σ–准确模式:±12.5µm@3σ
•高密度引线框架(300x100mm)处理能力
•配备先进的图像识别系统–iFlash
•配备上视式检测系统,提高固晶精确度
•通用式工件台设计,可处理广封装
系统能力 | 焊头系统 | |||||
时产量 | 17,000* | 固品压力30-3,000g(可程控) | ||||
XY位置精确度(@30) | 晶圆处理系统 | |||||
标准模式 | ±12.5um | 品圆尺寸 | 较大12”(300mm) | |||
准确模式 | ||||||
芯片旋转(@30) | 图像识别系统 | |||||
>2x2mm士0.2" | 图像识别系统 | iFlash | ||||
<0.5x0.5mm | 取决于不同应用 | |||||
物料处理能力 | 所需设施 | |||||
芯片尺寸 | 电压 | 110/220VAC(单相) | ||||
标准 | 0.25×0.25-15×15mm | 频率 | 50/60Hz(工厂预设) | |||
法项 | 0.2×0.2-9×9mm | 压缩空气 | 较少6bar(87PS0) | |||
(7.87×7.87-354x354mil) | 人气口数目 | 2(010mm胶喉外径) | ||||
芯片厚度 | 流量 | |||||
标准 | 0.075-1mm(3-40mil) | 400LPM@6bar | ||||
选项 | 较薄0.05mm(2mi间)) | 500LPM@6bar | ||||
基板尺寸 | ||||||
长 | 100-300mm(3.94"-11.81) | 包括加热系统 | -2.100W | |||
宽 | 15-100mm(0.59°-3.94) | -1.650W | ||||
厚 | ||||||
标准 | 0.1-0.8mm(4-31.5mil) | |||||
AD8312Plus是专为集成电路及分离式组件应用而设的全自动固晶机。有了超快速和高精度的优点,更配有出色的滴胶控制系统,AD8312Plus定是您处理12”(较大)晶圆固晶好的选择。
•高产能:时产量高达17,000*
•超卓的XY焊位精确度–标准模式:±20µm@3σ–准确模式:±12.5µm@3σ
•高密度引线框架(300x100mm)处理能力
•配备先进的图像识别系统–iFlash
•配备上视式检测系统,提高固晶精确度
•通用式工件台设计,可处理广封装
系统能力 | 焊头系统 | |||||
时产量 | 17,000* | 固品压力30-3,000g(可程控) | ||||
XY位置精确度(@30) | 晶圆处理系统 | |||||
标准模式 | ±12.5um | 品圆尺寸 | 较大12”(300mm) | |||
准确模式 | ||||||
芯片旋转(@30) | 图像识别系统 | |||||
>2x2mm士0.2" | 图像识别系统 | iFlash | ||||
<0.5x0.5mm | 取决于不同应用 | |||||
物料处理能力 | 所需设施 | |||||
芯片尺寸 | 电压 | 110/220VAC(单相) | ||||
标准 | 0.25×0.25-15×15mm | 频率 | 50/60Hz(工厂预设) | |||
法项 | 0.2×0.2-9×9mm | 压缩空气 | 较少6bar(87PS0) | |||
(7.87×7.87-354x354mil) | 人气口数目 | 2(010mm胶喉外径) | ||||
芯片厚度 | 流量 | |||||
标准 | 0.075-1mm(3-40mil) | 400LPM@6bar | ||||
选项 | 较薄0.05mm(2mi间)) | 500LPM@6bar | ||||
基板尺寸 | ||||||
长 | 100-300mm(3.94"-11.81) | 包括加热系统 | -2.100W | |||
宽 | 15-100mm(0.59°-3.94) | -1.650W | ||||
厚 | ||||||
标准 | 0.1-0.8mm(4-31.5mil) | |||||
