

设备品牌:松下
设备型号:NPM D3A
设备产地:日本
一、NPM D3产品性能
实现高速和高精度实装,提供客户能切实感受到的O.E.E改善价值。
· 实现完全单独实装的双实装方式
· 基本性能提升,实现更高速、高精度实装
· O.E.E改善,实现生产量较大化

NPM-D3A的特点和效果

1.采用轻量16吸嘴贴装头V3元件识别动作时同时驱动X-Y轴,通过选择较佳路径,从而提高贴装速度。
2. 贴装头驱动部的驱动控制进化,缩短X-Z轴的移动时间,从而提高贴装速度。
3. 采用新吸附动作的计算方法,改善微小元件,提高实效生产率。
实现较高生产节拍92,000CPH
贴装精度±37μm时

OEE改善 设备运转 机种切换性

设备参数
基板尺寸 | 双轨式 | L50mm×W50mm~L510mm×W590mm | |||
单轨式 | L50mm×W50mm~L510mm×W300mm | ||||
基板替换时间 | 双轨式 | 0s*循环时间为3.6s以下时不能为0s | |||
单轨式 | 3.6 s* *选择短型规格传送带时 | ||||
电源 | 三相AC200、220、380、400、420、480V,2.7kVA | ||||
空压量 | 0.5MPa,100L/min(A.N.R.) | ||||
设备尺寸 | W 832 mm × D 2 652 mm *3 × H 1 444 mm *4 | ||||
重量 | 1680kg(只限主体,因选购件的构成而异) | ||||
贴装头 | 高生产模式「ON」 | 高生产模式「OFF」 | |||
较快速度 | 46000cph(0.078s / 芯片 | 38000cph(0.095s / 芯片) | |||
贴装精度Cp k≧1) | ±37μm / 芯片 | ±30μm / 芯片(±25μm / 芯片 ^5) | |||
元件尺寸 | 0402 芯片~L6×W6×T3 | 030156⋅7/0402 芯片~L6×W6×T3 | |||
元件供给 | 编带 | 编带宽:4/8/12/16mm | |||
Max.68 品种(4、8mm 编带、小卷盘) | |||||
设备品牌:松下
设备型号:NPM D3A
设备产地:日本
一、NPM D3产品性能
实现高速和高精度实装,提供客户能切实感受到的O.E.E改善价值。
· 实现完全单独实装的双实装方式
· 基本性能提升,实现更高速、高精度实装
· O.E.E改善,实现生产量较大化

NPM-D3A的特点和效果

1.采用轻量16吸嘴贴装头V3元件识别动作时同时驱动X-Y轴,通过选择较佳路径,从而提高贴装速度。
2. 贴装头驱动部的驱动控制进化,缩短X-Z轴的移动时间,从而提高贴装速度。
3. 采用新吸附动作的计算方法,改善微小元件,提高实效生产率。
实现较高生产节拍92,000CPH
贴装精度±37μm时

OEE改善 设备运转 机种切换性

设备参数
基板尺寸 | 双轨式 | L50mm×W50mm~L510mm×W590mm | |||
单轨式 | L50mm×W50mm~L510mm×W300mm | ||||
基板替换时间 | 双轨式 | 0s*循环时间为3.6s以下时不能为0s | |||
单轨式 | 3.6 s* *选择短型规格传送带时 | ||||
电源 | 三相AC200、220、380、400、420、480V,2.7kVA | ||||
空压量 | 0.5MPa,100L/min(A.N.R.) | ||||
设备尺寸 | W 832 mm × D 2 652 mm *3 × H 1 444 mm *4 | ||||
重量 | 1680kg(只限主体,因选购件的构成而异) | ||||
贴装头 | 高生产模式「ON」 | 高生产模式「OFF」 | |||
较快速度 | 46000cph(0.078s / 芯片 | 38000cph(0.095s / 芯片) | |||
贴装精度Cp k≧1) | ±37μm / 芯片 | ±30μm / 芯片(±25μm / 芯片 ^5) | |||
元件尺寸 | 0402 芯片~L6×W6×T3 | 030156⋅7/0402 芯片~L6×W6×T3 | |||
元件供给 | 编带 | 编带宽:4/8/12/16mm | |||
Max.68 品种(4、8mm 编带、小卷盘) | |||||
